ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φεβ 07 2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΡΟΣΤΕΡ
07.02.06

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:19/04/2010

Α. ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΚΙΤΡ.




ΚΚ ΑΓ. ΧΡ.ΣΥΜΜΕ/ΧΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ.
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 0 1 0 3 204' 2
3 DOMI DIDIER 0 1 0 9 448' 4
4 MELLBERG OLOF 2 3 0 25 2282' 25
5 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ Γ. 0 6 0 19 1289' 13
6 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Α. 1 3 0 18 1224' 13
7 GALLETTI LUCIANO 2 1 0 9 776' 8
8 OSCAR GONZALEZ 2 1 0 19 1299' 15
9 DERBYSHIRE MAT 6 3 0 14 820' 10
10 DIOGO LUIS 2 3 0 17 934' 9
11 ZAIRI JAOUAD 2 2 0 19 1254' 13
14 ZEWLAKOW MICHAL 2 2 0 19 1524' 16
15 RAUL BRAVO 0 4 0 26 2377' 26
18 ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ  Γ. 0 0 0 2 118' 1
19 DATOLO JESUS 0 3 0 7 503' 6
20 DUDU SEARENSE 4 6 0 16 1407' 15
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ. 2 7 0 24 2233' 23
22 ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Κ. 9 4 0 26 1757' 18
23 ΝΙΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ Γ. 0 0 0 1 73' 1
24 LEONARDO GERALDO 2 4 0 19 1237' 13
25 MARESCA ENZO 4 7 0 20 1683' 19
28 LEDESMA CRISTIAN 0 1 0 14 974' 10
30 ΠΑΝΤΟΣ Τ. 0 4 0 9 369' 4
31 ΣΟΙΛΙΔΗΣ  Α. 0 0 0 2 88' 1
32 LUA LUA LOMANA TRESOR 3 2 0 12 990' 10
33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 0 3 0 11 343' 4
35 ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ Β. 4 3 0 22 1783' 19
78 PARNTO URKO RAFAEL 0 0 1 2 133' 2
88 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  Γ. 0 0 0 3 138' 2
50 KOVAC PAVEL 0 1 0 1 52' 0
71 ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ Α. 0 4 0 28 2635' 28
81 ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ Γ. 0 0 0 1 8' 0
 
Θρυλικά Στατιστικά

ΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

kaskol.jpg 

ΠΑΙΚΤΗΣ

ΓΚΟΛ

1

ΝΤΟΥΝΤΟΥ

        4

2

ΝΤΙΟΓΚΟ

        2

3

ΟΣΚΑΡ

        2

4

ΜΑΡΕΣΚΑ

        2

5

ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΙΡ

         1

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 9 επισκέπτες online
Κανένας συνδεδεμένος χρήστης

USERS

3059 REGISTERED MEMBERS
No new users as of today.

Hits Counter

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ