Αύγ
23
2007
|
23.08.07 |
|
| | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | N. | Ι. | Η. | Γκολ | | 1. | Ολυμπιακός | 22 | 44 | 22 | 0 | 0 | 324-144 | | 2. | Εθνικός | 22 | 37 | 18 | 1 | 3 | 331-132 | | 3. | Πανιώνιος | 22 | 33 | 15 | 3 | 4 | 239-184 | | 4. | Χανιά | 22 | 28 | 13 | 2 | 7 | 226-227 | | 5. | Χίος | 22 | 27 | 13 | 1 | 8 | 229-189 | | 6. | Βουλιαγμένη | 22 | 25 | 11 | 3 | 8 | 217-184 | | 7. | Παναθηναϊκός | 22 | 19 | 9 | 1 | 12 | 190-238 | | 8. | ΠΑΟΚ | 22 | 16 | 7 | 2 | 13 | 206-240 | | 9. | Παλαιό Φάληρο | 22 | 12 | 6 | 0 | 16 | 177-231 | | 10. | Γλυφάδα | 22 | 11 | 5 | 1 | 16 | 152-202 | | 11. | Ηρακλής | 22 | 10 | 5 | 0 | 17 | 166-278 | | 12. | Νηρέας Χαλανδρίου | 22 | 2 | 1 | 0 | 21 | 151-359 | - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006-07
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-08 ΤΕΛΙΚΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 09/06/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7-6 | ΕΘΝΙΚΟΣ | | 12/06/2007 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 13-11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 14/06/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11-9 | ΕΘΝΙΚΟΣ | | 16/06/2007 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 7-8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 02/06/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8-7 | ΧΙΟΣ | | 05/06/2007 | ΧΙΟΣ | 6-16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΑΓ. | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 1 | 08/11/2006 | ΠΑΟ | 8-14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 2 | 11/11/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11-8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | 3 | 15/11/2006 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 10-11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 4 | 18/11/2006 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡ. | 6-21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 5 | 22/11/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16-5 | ΓΛΥΦΑΔΑ | | 6 | 25/11/2006 | ΠΑΟΚ | 5-16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 7 | 06/12/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13-8 | ΧΙΟΣ | | 8 | 09/12/2006 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 5-14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 9 | 13/12/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9-7 | ΕΘΝΙΚΟΣ | | 10 | 20/12/2006 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛ. | 10-19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 11 | 23/12/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23-11 | ΧΑΝΙΑ | | 12 | 06/01/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19-5 | ΠΑΟ | | 13 | 10/01/2007 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5-11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 14 | 17/01/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11-6 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | | 15 | 20/01/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23-3 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔ. | | 16 | 24/01/2007 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 6-10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 17 | 18/04/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13-4 | ΠΑΟΚ | | 18 | 21/04/2007 | ΧΙΟΣ | 7-12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 19 | 02/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20-5 | ΗΡΑΚΛΗΣ | | 20 | 05/05/2007 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 6-8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 21 | 12/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12-5 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛ. | | 22 | 15/05/2007 | ΧΑΝΙΑ | 8-20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | FINAL FOUR ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΗΜΕΡ/ΝΑΙ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 19/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12-8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | 20/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11-5 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2η Φάση | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 01/11/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17-5 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΝΔ | - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2006-07
| | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | N. | Ι. | Η. | Γκολ | | 1. | ΝΟ Βουλιαγμένης | 14 | 26 | 12 | 2 | 0 | 222-76 | | 2. | ΑΝΟ Γλυφάδας | 14 | 25 | 12 | 1 | 1 | 169-66 | | 3. | Ολυμπιακός | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 170-65 | | 4. | ΝΕ Πατρών | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 153-117 | | 5. | Εθνικός ΦΠΣ | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 | 108-137 | | 6. | ΝΟ Χανίων | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 | 91-194 | | 7. | ΠΑΟΚ | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 83-182 | | 8. | NO Ρεθύμνου | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 80-239 | | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 16/05/2007 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 11-8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 18/05/2007 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 7-5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 20/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7-7 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | | 23/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6-7 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | | 25/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8-8 | ΓΛΥΦΑΔΑ | | 27/05/2007 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 7-15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Οι ομάδες μεταφέρουν το σύνολο των βαθμών τους από την κανονική περίοδο | ΑΓ. | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 1 | 18/11/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15-1 | ΧΑΝΙΑ | | 2 | 25/11/2006 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 13-9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 3 | 02/12/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9-5 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | | 4 | 16/12/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20-4 | ΡΕΘΥΜΝΟ | | 5 | 20/12/2006 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 6-4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 6 | 23/12/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15-6 | ΠΑΟΚ | | 7 | 30/12/2006 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2-13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 8 | 10/01/2007 | ΧΑΝΙΑ | 2-14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 9 | 18/04/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4-4 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | | 10 | 28/04/2007 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 6-6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 11 | 02/05/2007 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 3-27 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 12 | 05/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6-7 | ΓΛΥΦΑΔΑ | | 13 | 09/05/2007 | ΠΑΟΚ | 2-14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 14 | 26/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14-4 | ΕΘΝΙΚΟΣ | |
|
Αύγ
23
2007
|
23.08.07 |
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2006-07
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 59 | 11 | | 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 52 | 20 | 18 | 0 | 2 | 56 | 17 | | 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 43 | 20 | 14 | 0 | 6 | 50 | 25 | | 4 | ΠΑΟΚ | 37 | 20 | 13 | 0 | 7 | 43 | 33 | | 5 | ΑΕΚ | 28 | 20 | 9 | 0 | 11 | 38 | 44 | | 6 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 26 | 20 | 9 | 0 | 11 | 39 | 43 | | 7 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 25 | 20 | 9 | 0 | 11 | 36 | 43 | | 8 | ΛΑΜΙΑ | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 31 | 43 | | 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 23 | 20 | 7 | 0 | 13 | 34 | 46 | | 10 | ΑΡΗΣ | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 28 | 44 | | 11 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 50 | | 12 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 6 | 20 | 1 | 0 | 19 | 16 | 58 | - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006-07
PLAY-OFF ΘΕΣΕΙΣ 1-4 | ΗΜΕΡ. | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 17/04/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-3 | ΗΡΑΚΛΗΣ | | 20/04/2007 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 23/04/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-1 | ΗΡΑΚΛΗΣ | | 02/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-1 | ΠΑΟΚ | | 05/05/2007 | ΠΑΟΚ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | ΑΓ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 1 | 18/09/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-3 | ΗΡΑΚΛΗΣ | | 2 | 23/09/2006 | ΛΑΜΙΑ | 1-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 3 | 30/09/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | | 4 | 07/10/2006 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 5 | 17/10/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΠΑΟΚ | | 6 | 09/12/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΑΕΚ | | 7 | 16/12/2006 | ΕΑΠ ΠΑΤΡΩΝ | 2-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 8 | 30/12/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΑΡΗΣ | | 9 | 07/02/2007 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 10 | 13/02/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | | 11 | 21/01/2007 | ΠΑΟ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 12 | 28/01/2007 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 13 | 03/02/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΛΑΜΙΑ | | 14 | 10/02/2007 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 15 | 17/02/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | | 16 | 24/02/2007 | ΠΑΟΚ | 1-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 17 | 11/03/2007 | ΑΕΚ | 2-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 18 | 18/03/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-1 | ΕΑΠ ΠΑΤΡΩΝ | | 19 | 21/03/2007 | ΑΡΗΣ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 20 | 24/03/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | | 21 | 28/03/2007 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 22 | 04/04/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | ΠΑΟ | - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2006-07
| ΑΓΝ. | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 1 | 27/09/2006 | ΣΚΡΑ ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ | 3-2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 2 | 04/10/2006 | ΧΟΤ ΒΟΛΛΕΥ | 3-1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 3 | 11/10/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-2 | ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛΑΡΕ | | 4 | 13/12/2006 | ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦ. | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 5 | 20/12/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-3 | ΜΑΤΣΕΡΑΤΑ | | 6 | 3/01/2007 | ΜΑΤΣΕΡΑΤΑ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 7 | 10/01/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦ. | | 8 | 17/01/2007 | ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛΑΡΕ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 9 | 24/01/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΧΟΤ ΒΟΛΛΕΥ | | 10 | 31/01/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-3 | ΣΚΡΑ ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΣΕΤ | | 1. | ΚΙΝΑΚ | 10 | 19 | 29-12 | | 2. | ΜΑΤΖΕΡΑΤΑ | 10 | 16 | 23-14 | | 3. | ΣΚΡΑ | 10 | 16 | 22-20 | | 4. | ΛΕΦΣΚΙ | 10 | 14 | 16-21 | | 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 13 | 13-23 | | 6. | ΧΑΤ ΒΟΛΛΕΥ | 10 | 12 | 12-25 | - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2006-07
| | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΣΕΤ | | 1 | ΠΑΟ | 21 | 63 | 63-4 | | 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 | 52 | 55-15 | | 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 21 | 51 | 54-16 | | 4 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 21 | 41 | 46-29 | | 5 | ΑΡΗΣ | 21 | 37 | 42-32 | | 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΦ. | 21 | 35 | 43-33 | | 7 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 21 | 31 | 35-39 | | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | 25 | 28-45 | | 9 | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | 21 | 19 | 28-47 | | 10 | ΑΕΚ | 21 | 18 | 23-46 | | 11 | Α.Ε ΒΥΡΩΝ | 21 | 6 | 9-57 | | 12 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΕΡ. | 21 | 0 | 0-63 | - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006-07
ΤΕΛΙΚΟΙ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 07/05/2007 | ΠΑΟ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 10/05/2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-3 | ΠΑΟ | | 14/05/2007 | ΠΑΟ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 26/04/2006 | ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ | 1-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 30/04/2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝ. | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΟΜΑΔΑ | | 28/10/2006 | 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ | | 04/11/2006 | 2 | ΒΥΡΩΝΑΣ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 08/11/2006 | 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | | 13/11/2006 | 4 | ΠΑΟ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 18/11/2006 | 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΗΡΑΚΛΗΣ | | 25/11/2006 | 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 29/11/2006 | 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | | 02/12/2006 | 8 | ΑΕΚ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 09/12/2006 | 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΑΡΗΣ | | 16/01/2006 | 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦ. | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 13/01/2007 | 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | | 20/01/2007 | 12 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 2-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 27/01/2007 | 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΒΥΡΩΝΑΣ | | 03/02/2007 | 14 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 11/02/2007 | 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-3 | ΠΑΟ | | 17/02/2007 | 16 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 24/02/2007 | 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | | 28/02/2007 | 18 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 03/03/2007 | 19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-0 | ΑΕΚ | | 10/03/2007 | 20 | ΑΡΗΣ | 0-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | | 17/03/2007 | 21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦ. | | 24/03/2007 | 22 | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | 2-3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
|
Αύγ
23
2007
|
23.08.07 |
