2008-09
Ιούλ 14 2009
ΠΟΛΟ
14.07.09

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

PLAY OFF

 

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
21/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16-6 ΝΕΠ
23/05/2009 ΝΕΠ 4-16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
27/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-3  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
31/05/2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  5-8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02/06/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12-5  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

ΑΓ. ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 15/11/2008 ΠΑΟΚ 3-14  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 22/11/2008 ΗΡΑΚΛΗΣ 3-21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 29/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
4 06/12/2008 ΠΑΟ 6-11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
5 13/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21-3  ΧΑΝΙΑ
6 20/12/2008 ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ 9-14  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7 10/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-8 ΕΘΝΙΚΟΣ
8 14/01/2009 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 3-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
9 24/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15-5  ΧΙΟΣ
10 31/01/2009 ΦΑΛΗΡΟ 8-15  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
11 24/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18-8  ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
12 11/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18-4  ΠΑΟΚ
13 14/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 29-2 ΗΡΑΚΛΗΣ
14 21/02/2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
15 28/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13-7 ΠΑΟ
16 07/03/2009 ΧΑΝΙΑ 8-15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
17 14/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15-6  ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
18 28/03/2009 ΕΘΝΙΚΟΣ 4-10  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19 04/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12-8  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
20 25/04/2009 ΧΙΟΣ  6-12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
21 29/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-4  ΦΑΛΗΡΟ
22 02/05/2009 ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 5-15  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΕΠ ΑΜ B
1 Ολυμπιακός 22 22 0 0 316 122 44
2 Πανιώνιος 22 16 1 5 251 165 33
3 Παναθηναϊκός 22 14 4 4 205 173 32
4 ΝΕ Πατρών 22 12 3 7 214 188 27
5 Χίος 22 12 1 9 214 209 25
6 Βουλιαγμένη 22 10 2 10 178 158 22
7 Παλαιό Φάληρο 22 7 6 9 183 186 20
8 ΝΟ Πατρών 22 9 2 11 218 235 20
9 Π.Α.Ο.Κ. 22 7 5 10 205 225 19
10 Χανιά 22 5 1 16 183 231 11
11 Εθνικός Πειραιώς 22 4 1 17 179 226 9
12 Ηρακλής 22 1 0 21 146 374 2

 

ΚΥΠΕΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 FINAL FOUR

 

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
11/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-4 ΠΑΟ
13/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

 

 

ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
29/01/2009 ΧΑΝΙΑ 4-14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-2 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

 

ΕΥΡΩΠΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓ ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 19/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-7 ΜΠΡΕΣΙΑ
2 13/12/2008 ΣΙΜΠΕΝΙΚ 9-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 14/01/2009 ΠΡΙΜΟΡΑΤΣ 7-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4 07/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-8  ΠΡΙΜΟΡΑΤΣ
5 25/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-6  ΣΙΜΠΕΝΙΚ
6 21/03/2009 ΜΠΡΕΣΙΑ 8-13  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

 

Θ. ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ. ΓΚΟΛ  Ν-Ι-Η
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 6 61-45 5-1-0
1 Πρίμορατς Κότορ 12 6 73-47 4-02
3 Σίμπενικ 7 6 41-48 2-1-3
4 Μπρέσια 0 6 46-71 0-0-6

 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
10/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15-9 ΠΟΛΑΡ
11/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26-4 ΝΟΙΚΛΟΝ
31/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12-8 ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙ
05/03/2009  Ντουναϊσβάρος  5-5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-13 Ντουναϊσβάρος

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 Θ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ ΑΓ Ν Ι Η ΥΠ ΚΑΤ
1 Vouliagmeni 20 11 10 0 1 135 59
2 Olympiakos 19 11 9 1 1 148 69
3 Glyfada 15 11 7 1 3 112 63
4 Ethnikos 14 11 7 0 4 127 103
5 NE Patron 10 11 5 0 6 119 131
6 NireasHal. 5 11 2 1 8 82 143
7 PAOK 3 11 1 1 9 56 147
8 Hraklis 2 11 0 2 9 82 146

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓ. ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 29/11/2008 ΗΡΑΚΛΗΣ  4-17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 13/12/2008 ΠΑΟΚ  3-17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 20/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16-7 ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
4 03/01/2009 ΓΛΥΦΑΔΑ  7-7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
5 24/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  8-7  ΕΘΝΙΚΟΣ
6 24/01/2009 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.  8-18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7 04/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-17  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
8 18/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15-4 ΗΡΑΚΛΗΣ
9 14/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19-2  ΠΑΟΚ
10 21/02/2009 ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ 6-14  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
11 28/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-4  ΓΛΥΦΑΔΑ
12 14/03/2009 ΕΘΝΙΚΟΣ 9-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13 01/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18-4  ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.
14 11/04/2009 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 10-6  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

PLAY OFF

 

ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
02/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-10 ΕΘΝΙΚΟΣ
05/05/2009 ΕΘΝΙΚΟΣ 8-12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
07/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14-12 ΕΘΝΙΚΟΣ
12/05/2009 ΝΟΒ 6-4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
14/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-6 ΝΟΒ
16/05/2009 ΝΟΒ 7-6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-6 ΝΟΒ
20/05/2009 ΝΟΒ 9-10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2008-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιούλ 14 2009
ΒΟΛΛΕΥ
14.07.09

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2008-09

 

PLAY OFF

 

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
29/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΛΑΜΙΑ
01/04/2009 ΛΑΜΙΑ 0-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΕΑΠ
16/04/2009 ΕΑΠ 1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
21/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΕΑΠ
270/04/2009 ΠΑΟ 0-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
30/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΠΑΟ
04/05/2009 ΠΑΟ 3-2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
07/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΠΑΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008-09

 

ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 11/10/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  1-3 ΠΑΟ
2 18/10/2008 ΛΑΜΙΑ  1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 25/10/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-1 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ
4 01/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
5 08/11/2008 ΑΡΗΣ  2-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6 15/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΜΙΛΩΝ
7 26/11/2008 ΕΘΝΙΚΟΣΑΛΕΞ.  0-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8 01/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  0-3 ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
9 06/12/2008 ΑΟ ΚΗΦΗΣΙΑΣ  0-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 13/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-1 ΗΡΑΚΛΗΣ
11 20/12/2008 ΠΑΟΚ  1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
12 07/01/2009  ΠΑΟ  0-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13 10/01/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΛΑΜΙΑ
14 06/02/2009  ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ  2-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
15 24/01/2009 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  1-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
16 15/02/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  1-3 ΑΡΗΣ
17 14/02/2009  ΜΙΛΩΝ  0-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18 25/02/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ.
19 02/03/2009 ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ  1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
20 07/03/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-2 ΑΟ ΚΗΦΗΣΙΑΣ
21 14/03/2009  ΗΡΑΚΛΗΣ  3-0  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
22 26/03/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΠΑΟΚ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ ΟΜΑΔΑ B ΑΓ Ν Ι Η
1 Παναθηναϊκός 56 22 19 0 3
2 Ολυμπιακός 51 22 18 0 4
3 ΕΑ Πατρών 44 22 14 0 8
4 Ηρακλής 43 22 14 0 8
5 Άρης 38 22 12 0 10
6 Φοίνικας Σύρου 34 22 12 0 10
7 Λαμία 33 22 11 0 11
8 Π.Α.Ο.Κ. 27 22 10 0 12
9 Α.Ο Κηφισιάς 23 22 7 0 15
10 Απ. Καλαμαριάς 18 22 6 0 16
11 Μίλωνας 18 22 6 0 16
12 Εθνικός Αλεξ. 11 22 3 0 19

 

ΚΥΠΕΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
27/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-3 ΠΑΟ

 

 

ΑΝΔΡΕΣ

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
30/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΑΡΗΣ
31/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1 ΕΑΠ
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   ΠΑΟ

 

ΕΥΡΩΠΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
06/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-2 ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ
14/11/2008 ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ 1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
08/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0  ΤΙΡΟΛ
16/12/2008  ΤΙΡΟΛ 1-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
14/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΠΟΥΑΤΙΕ
21/01/2009 ΠΟΥΑΤΙΕ 1-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
11/02/2009 ΠΑΟ 3-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-2 ΠΑΟ

 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
07/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

0-3

ΣΕΒΕΡΟΝΤΟΝΤΣΑΝΚΑ
13/11/2008 ΣΕΒΕΡΟΝΤΟΝΤΣΑΝΚΑ 2-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Η ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ
1 Παναθηναϊκός  22  62 21  65-11
2 Ολυμπιακός 22 59 19 3 63-19
3 Μαρκόπουλο 22 52 18 4 56-22
4 Ηρακλής 22 47 16 6 52-24
5 Ηρακλής Κηφ. 22 37 12 10 44-32
6 Πανιώνιος 22 36 13 9 41-35
7 Πανελλήνιος 22 35 12 10 42-38
8 Αρης 22 21 6 16 25-49
9 Κερατέα 22 19 6 16 25-51
10 ΕΑ Λαρίσης 22 18 6 16 28-54
11 Ιωνες 22 10 3 19 16-60
12 Κτησιφών 22 0 0 22 4-60

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008-09

 

ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 18/10/2008 ΓΣ Κερατέας 1-3  Ολυμπιακός
2 25/10/2008 Ολυμπιακός 2-3 ΓΣ Πανελλήνιος
3 01/11/2008 ΓΣ Πανιώνιος 0-3 Ολυμπιακός
4 8/11/2008 Ολυμπιακός 3-0  ΑΣΠ Κτησιφών
5 15/11/2008 ΑΣ Άρης 0-3  Ολυμπιακός
6 22/11/2008 Ολυμπιακός 3-1 ΕΑ Λαρίσης
7 26/11/2008 ΓΣ Ηρακλής 1-3  Ολυμπιακός
8 29/11/2008 Ολυμπιακός 2-3  ΑΟ Μαρκόπουλο
9 06/12/2008 ΑΣΠ Ίωνες 0-3 Ολυμπιακός
10 13/12/2008 Παναθηναϊκός 2-3  Ολυμπιακός
11 20/12/2008 Ολυμπιακός 3-1  ΓΣΚ Ηρακλής
12 07/01/2009 Ολυμπιακός 3-0  ΓΣ Κερατέας
13 10/01/2009 ΓΣ Πανελλήνιος 0-3  Ολυμπιακός
14 17/01/2009 Ολυμπιακός 3-1  ΓΣ Πανιώνιος
15 24/01/2009 ΑΣΠ Κτησιφών 1-3  Ολυμπιακός
16 31/01/2009 Ολυμπιακός 3-0  ΑΣ Άρης
17 07/02/2009 ΕΑ Λαρίσης 1-3 Ολυμπιακός
18 14/02/2009 Ολυμπιακός 3-0  ΓΣ Ηρακλής
19 21/02/2009 ΑΟ Μαρκόπουλο 1-3 Ολυμπιακός
20 28/02/2009 Ολυμπιακός 3-0 ΑΣΠ Ίωνες
21 07/03/2009 Ολυμπιακός 2-3  Παναθηναϊκός
22 14/03/2009 ΓΣΚ Ηρακλής 1-3  Ολυμπιακός

 

PLAY OFF

 

ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
18/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
21/03/2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 1-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
22/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
24/04/2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
28/04/2009 ΠΑΟ 3-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
04/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-3 ΠΑΟ
06/05/2009 ΠΑΟ 3-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

 
Ιούλ 14 2009
ΜΠΑΣΚΕΤ
14.07.09

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΡ ΠΑΙΧΤΗΣ ΠΟΝΤΟΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓ.
4 PAPALOUKAS Thodoris 115 413:33 18
5 PELEKANOS Mihalis 77 274:29 22
6 CHILDRESS Josh 217 376:21 15
7 VUJCIC Nikola 171 388:49 21
8 MILOSEVIC Igor 34 99:16 10
9 BOUROUSIS Giannis 255 438:28 22
10 HALPERIN Yotam 188 482:22 23
11 GREER Lin 221 471:02 23
12 GIANNOPOULOS Haris 0 4:18 1
13 VASILOPOULOS Panag. 76 300:49 18
14 VOUGIOUKAS Ian 55 126:31 11
15 SCHORTSANITIS Sof. 76 136:40 14
16 PRINTEZIS Giorgos 203 379:13 20
17 ERCEG Zoran 175 375:13 24
18 TEODOSIC Milos 159 405:22 21
19 SLOUKAS Costas 18 70:10 7
21 PARGO Jannero 21 57:24 4

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13/04/2009

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Θ ΟΜΑΔΑ B ΑΓ Ν Η ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1 Ολυμπιακός 47 24 23 1 2061 1672
2 Παναθηναϊκός 44 24 20 4 2102 1658
3 Άρης 42 24 18 6 1730 1625
4 Μαρούσι 40 24 16 8 1879 1760
5 Πανελλήνιος 40 24 16 8 1854 1712
6 Πανιώνιος 38 24 14 10 1777 1768
7 Α.Ε.Κ. 35 24 11 13 1745 1831
8 Π.Α.Ο.Κ. 35 24 11 13 1878 1864
9 Κολοσσός 35 24 11 13 1770 1860
10 Καβάλα 32 24 8 16 1630 1794
11 Ολύμπια 31 24 7 17 1584 1738
12 Αιγάλεω 30 24 6 18 1644 1863
13 Τρίκαλα 29 24 5 19 1767 1986
14 Λάρισα 26 24 2 22 1689 1979

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

PLAY OFF

 

ΦΑΣΗ 1
ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
25/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 84-61 ΚΟΛΛΟΣΟΣ
27/04/2009 ΚΟΛΛΟΣΟΣ 76-86 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΦΑΣΗ 2
ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
10/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 102-80 ΜΑΡΟΥΣΙ
14/05/2009 ΜΑΡΟΥΣΙ 78-93 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
17/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81-67 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
21/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 67-69 ΠΑΟ
25/05/2009 ΠΑΟ 91-64 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
29/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 74-70 ΠΑΟ
01/06/2009 ΠΑΟ 94-81 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 11/10/2008 ΑΙΓΑΛΕΩ  65-90 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 18/10/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  74-57 ΑΡΗΣ
3 25/10/2008 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡ.  66-82 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4 01/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  80-71 ΠΑΟΚ
5 08/11/2008 ΚΑΒΑΛΑ  51-82 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6 15/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 101-84  ΑΕΚ
7 22/11/2008 ΠΑΟ  86-69 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8 29/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  84-50 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔ.
9 06/12/2008 ΑΕΛ  72-90 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 13/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  81-65 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
11 20/12/2008 ΤΡΙΚΑΛΑ  77-111 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
12 03/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  92-77 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
13 10/01/2009 ΜΑΡΟΥΣΙ  81-82 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
14 10/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  106-61 ΑΙΓΑΛΕΩ
15 21/01/2009 ΑΡΗΣ  73-77 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
16 31/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  78-73 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡ.
17 08/02/2009 ΠΑΟΚ  66-74 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18 14/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  90-68 ΚΑΒΑΛΑ
19 18/02/2009 ΑΕΚ  75-95 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
20 28/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  77-75 ΠΑΟ
21 07/03/2009 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔ.  73-79 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
22 21/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 100-62  ΑΕΛ
23 21/03/2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  84-86 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
24 12/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  81-60 ΤΡΙΚΑΛΑ
25 15/04/2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  84-88 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
26 22/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  80-70 ΜΑΡΟΥΣΙ

 

ΕΥΡΩΠΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ ΑΓ ΧΡ. ΠΟΝΤ.
BOUROUSIS, IOANNIS 16 321:36 192
CHILDRESS, JOSH 11 259:14 104
ERCEG, ZORAN 14 174:58 68
GREER, LYNN TERENCE 16 381:55 171
HALPERIN, YOTAM 16 377:31 144
MILOSEVIC, IGOR 4 11:33  
PAPALOUKAS, THEODOROS 16 387:35 122
PARGO, JANNERO 6 102:07 36
PELEKANOS, MICHALIS 11 77:49 15
PRINTEZIS, GEORGIOS 14 250:20 123
SCHORTSANITIS, SOFOKLIS 13 108:45 57
TEODOSIC, MILOS 13 194:48 46
VASILOPOULOS, PANAGIOTIS 11 212:47 51
VOUGIOUKAS, IAN 3 8:30 4
VUJCIC, NIKOLA 16 355:32 178

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008-09

 

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
24/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 88-79 ΡΕΑΛ Μ.
26/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79-73 ΡΕΑΛ Μ.
31/03/2009 ΡΕΑΛ Μ. 71-63  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02/04/2009 ΡΕΑΛ Μ. 75-78  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

TOP 16

 

ΑΓ ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
