ΑΡΧΕΙΟ
Ιούλ 14 2009
ΠΟΛΟ
2008 - 2009
14.07.09

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

PLAY OFF

 

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
21/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16-6 ΝΕΠ
23/05/2009 ΝΕΠ 4-16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
27/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-3  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
31/05/2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  5-8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02/06/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12-5  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

ΑΓ. ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 15/11/2008 ΠΑΟΚ 3-14  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 22/11/2008 ΗΡΑΚΛΗΣ 3-21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 29/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
4 06/12/2008 ΠΑΟ 6-11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
5 13/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21-3  ΧΑΝΙΑ
6 20/12/2008 ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ 9-14  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7 10/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-8 ΕΘΝΙΚΟΣ
8 14/01/2009 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 3-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
9 24/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15-5  ΧΙΟΣ
10 31/01/2009 ΦΑΛΗΡΟ 8-15  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
11 24/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18-8  ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
12 11/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18-4  ΠΑΟΚ
13 14/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 29-2 ΗΡΑΚΛΗΣ
14 21/02/2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
15 28/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13-7 ΠΑΟ
16 07/03/2009 ΧΑΝΙΑ 8-15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
17 14/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15-6  ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
18 28/03/2009 ΕΘΝΙΚΟΣ 4-10  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19 04/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12-8  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
20 25/04/2009 ΧΙΟΣ  6-12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
21 29/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-4  ΦΑΛΗΡΟ
22 02/05/2009 ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 5-15  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΕΠ ΑΜ B
1 Ολυμπιακός 22 22 0 0 316 122 44
2 Πανιώνιος 22 16 1 5 251 165 33
3 Παναθηναϊκός 22 14 4 4 205 173 32
4 ΝΕ Πατρών 22 12 3 7 214 188 27
5 Χίος 22 12 1 9 214 209 25
6 Βουλιαγμένη 22 10 2 10 178 158 22
7 Παλαιό Φάληρο 22 7 6 9 183 186 20
8 ΝΟ Πατρών 22 9 2 11 218 235 20
9 Π.Α.Ο.Κ. 22 7 5 10 205 225 19
10 Χανιά 22 5 1 16 183 231 11
11 Εθνικός Πειραιώς 22 4 1 17 179 226 9
12 Ηρακλής 22 1 0 21 146 374 2

 

ΚΥΠΕΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 FINAL FOUR

 

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
11/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-4 ΠΑΟ
13/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

 

 

ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
29/01/2009 ΧΑΝΙΑ 4-14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-2 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

 

ΕΥΡΩΠΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓ ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 19/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-7 ΜΠΡΕΣΙΑ
2 13/12/2008 ΣΙΜΠΕΝΙΚ 9-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 14/01/2009 ΠΡΙΜΟΡΑΤΣ 7-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4 07/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-8  ΠΡΙΜΟΡΑΤΣ
5 25/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-6  ΣΙΜΠΕΝΙΚ
6 21/03/2009 ΜΠΡΕΣΙΑ 8-13  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

 

Θ. ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ. ΓΚΟΛ  Ν-Ι-Η
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 6 61-45 5-1-0
1 Πρίμορατς Κότορ 12 6 73-47 4-02
3 Σίμπενικ 7 6 41-48 2-1-3
4 Μπρέσια 0 6 46-71 0-0-6

 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
10/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15-9 ΠΟΛΑΡ
11/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26-4 ΝΟΙΚΛΟΝ
31/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12-8 ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙ
05/03/2009  Ντουναϊσβάρος  5-5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-13 Ντουναϊσβάρος

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 Θ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ ΑΓ Ν Ι Η ΥΠ ΚΑΤ
1 Vouliagmeni 20 11 10 0 1 135 59
2 Olympiakos 19 11 9 1 1 148 69
3 Glyfada 15 11 7 1 3 112 63
4 Ethnikos 14 11 7 0 4 127 103
5 NE Patron 10 11 5 0 6 119 131
6 NireasHal. 5 11 2 1 8 82 143
7 PAOK 3 11 1 1 9 56 147
8 Hraklis 2 11 0 2 9 82 146

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓ. ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 29/11/2008 ΗΡΑΚΛΗΣ  4-17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 13/12/2008 ΠΑΟΚ  3-17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 20/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16-7 ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
4 03/01/2009 ΓΛΥΦΑΔΑ  7-7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
5 24/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  8-7  ΕΘΝΙΚΟΣ
6 24/01/2009 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.  8-18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7 04/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-17  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
8 18/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15-4 ΗΡΑΚΛΗΣ
9 14/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19-2  ΠΑΟΚ
10 21/02/2009 ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ 6-14  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
11 28/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-4  ΓΛΥΦΑΔΑ
12 14/03/2009 ΕΘΝΙΚΟΣ 9-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13 01/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18-4  ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.
14 11/04/2009 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 10-6  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

PLAY OFF

 

ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
02/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-10 ΕΘΝΙΚΟΣ
05/05/2009 ΕΘΝΙΚΟΣ 8-12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
07/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14-12 ΕΘΝΙΚΟΣ
12/05/2009 ΝΟΒ 6-4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
14/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-6 ΝΟΒ
16/05/2009 ΝΟΒ 7-6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-6 ΝΟΒ
20/05/2009 ΝΟΒ 9-10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2008-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιούλ 14 2009
ΠΟΛΟ
2009 - 2010
14.07.09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 
Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΕΠ ΑΜ B
1 Ολυμπιακός 20 20 0 0 234 91 40
2 Πανιώνιος 20 16 2 2 197 137 34
3 Π.Α.Ο.Κ. 20 11 2 7 163 162 24
4 Βουλιαγμένη 20 10 1 9 157 135 21
5 Παλαιό Φάληρο 20 7 6 7 161 143 20
6 Παναθηναϊκός 20 8 3 9 180 176 19
7 ΝΟ Λάρισας 20 9 1 10 150 173 19
8 ΝΟ Πατρών 20 8 2 10 156 164 18
9 Χίος 20 6 3 11 139 174 15
10 ΝΕ Πατρών 20 4 4 12 145 193 12
11 Ποσειδών Ιλισίων 20 4 2 14 115 198 10
12 Χανιά 20 3 2 15 132 183 8

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


PLAY OFF ΦΑΣΗ 1-4

ΗΜΕΡ

ΟΜΑΔΑ

ΣΚΟΡ

ΟΜΑΔΑ

5/06/2010

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

9-6

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

07/05/2010

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

7-9

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡ.

ΟΜΑΔΑ

ΣΚΟΡ

ΟΜΑΔΑ

14/05/2010

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

8-6

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

16/05/2010

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

6-7

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21/05/2010

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

7-5

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

 

ΑΓ. ΗΜ/ΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 31/10/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-5  Π. ΦΑΛΗΡΟ
2 07/11/2009 ΠΑΟΚ 6-12  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 14/11/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-5  ΠΑΟ
4 20/11/2009 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 5-6  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
5 25/11/2009

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

18-2   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
6 05/12/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19-2  ΧΑΝΙΑ
7 11/12/2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7-9  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8 19/12/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14-6  ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
9 09/01/2010 ΧΙΟΣ 3-12  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 13/01/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14-4  ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 23/01/2010 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛ. 1-11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
12 30/01/2010 Π.ΦΑΛΗΡΟ  5-8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13 06/02/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17-3 ΠΑΟΚ
14 13/02/2010 ΠΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
15 20/02/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-6 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
16 27/02/2010 ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ 3-15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
17 06/03/2010 ΧΑΝΙΑ 3-15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18 13/03/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
19 20/03/2010 ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 6-9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
20 27/03/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15-4 ΧΙΟΣ
21 08/05/2010 ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 3-17   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
22 15/05/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13-5   ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛ.
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΗ

 

 

ΑΓ.

ΗΜΕΡ.

ΟΜΑΔΑΣ

ΣΚΟΡ

ΟΜΑΔΑ

1

28/11/2009

ΧΟΒΕΝΤ

12-10

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2

16/12/2009

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΜΠΟΥΝΤΒΑ

3

 

ΠΑΡΤΙΖΑΝ

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΠΑΡΤΙΖΑΝ

5

13/02/2010

ΜΠΟΥΝΤΒΑ

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

6

03/03/2010

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΧΟΒΕΝΤ

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν  Ι  Η  Γκολ
1 Ολυμπιακός 4 8 4 0 0 76 - 22
2 Βουλιαγμένη 4 8 4 0 0 61 - 23
3 Εθνικός 4 6 3 0 1 39 - 27
4 Ηρακλής 4 4 2 0 2 39 - 48
5 ΝΕ Πατρών 4 2 1 0 3 41 - 46
6 Νηρέας Χαλανδρίου 4 2 1 0 3 30 - 59
7 Γλυφάδα 4 2 1 0 3 30 - 60
8 Πανιώνιος 4 0 0 0 4 27 - 58
 

 

 

 

 

ΑΓ. ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 21/11/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  21-5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
2 28/11/2009 ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ  3-15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 12/12/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22-6  ΓΛΥΦΑΔΑ
4 09/01/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18-8  ΗΡΑΚΛΗΣ
5 16/01/2010 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ. 7-24
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6 30/01/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-12  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
7 06/02/2010 ΕΘΝΙΚΟΣ 10-14  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8 13/02/2010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2-15   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
9 20/02/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17-7  ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
10 27/02/2010 ΓΛΥΦΑΔΑ 1-19  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
11 06/03/2010 ΗΡΑΚΛΗΣ 9-16  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
12 13/03/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19-3  ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.
13 20/03/2010 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 6-8  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
14 27/03/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14-5  ΕΘΝΙΚΟΣ

  PLAY OFF

ΗΜΕΡ

ΟΜΑΔΑ

ΣΚΟΡ

ΟΜΑΔΑ

15/05/2010

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 15-5

ΗΡΑΚΛΗΣ

17/05/2010

ΗΡΑΚΛΗΣ

 5-17

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

TΕΛΙΚΟΙ

 

ΗΜΕΡ

ΟΜΑΔΑ

ΣΚΟΡ

ΟΜΑΔΑ

21/05/2010

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 6-8

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

23/05/2010

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

13-11

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

26/05/2010

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 4-11

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

 

 

 

 

 

 

 
Ιούλ 14 2009
ΒΟΛΛΕΥ
2008 - 2009
14.07.09

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2008-09

 

PLAY OFF

 

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
29/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΛΑΜΙΑ
01/04/2009 ΛΑΜΙΑ 0-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΕΑΠ
16/04/2009 ΕΑΠ 1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
21/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΕΑΠ
270/04/2009 ΠΑΟ 0-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
30/04/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΠΑΟ
04/05/2009 ΠΑΟ 3-2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
07/05/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΠΑΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008-09

 

ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
1 11/10/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  1-3 ΠΑΟ
2 18/10/2008 ΛΑΜΙΑ  1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 25/10/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-1 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ
4 01/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
5 08/11/2008 ΑΡΗΣ  2-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6 15/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΜΙΛΩΝ
7 26/11/2008 ΕΘΝΙΚΟΣΑΛΕΞ.  0-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8 01/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  0-3 ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
9 06/12/2008 ΑΟ ΚΗΦΗΣΙΑΣ  0-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 13/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-1 ΗΡΑΚΛΗΣ
11 20/12/2008 ΠΑΟΚ  1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
12 07/01/2009  ΠΑΟ  0-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13 10/01/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΛΑΜΙΑ
14 06/02/2009  ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ  2-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
15 24/01/2009 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  1-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
16 15/02/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  1-3 ΑΡΗΣ
17 14/02/2009  ΜΙΛΩΝ  0-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18 25/02/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ.
19 02/03/2009 ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ  1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
20 07/03/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-2 ΑΟ ΚΗΦΗΣΙΑΣ
21 14/03/2009  ΗΡΑΚΛΗΣ  3-0  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
22 26/03/2009  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3-0 ΠΑΟΚ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ ΟΜΑΔΑ B ΑΓ Ν Ι Η
1 Παναθηναϊκός 56 22 19 0 3
2 Ολυμπιακός 51 22 18 0 4
3 ΕΑ Πατρών 44 22 14 0 8
4 Ηρακλής 43 22 14 0 8
5 Άρης 38 22 12 0 10
6 Φοίνικας Σύρου 34 22 12 0 10
7 Λαμία 33 22 11 0 11
8 Π.Α.Ο.Κ. 27 22 10 0 12
9 Α.Ο Κηφισιάς 23 22 7 0 15
10 Απ. Καλαμαριάς 18 22 6 0 16
11 Μίλωνας 18 22 6 0 16
12 Εθνικός Αλεξ. 11 22 3 0 19

 

ΚΥΠΕΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
27/03/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-3 ΠΑΟ

 

 

ΑΝΔΡΕΣ

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
30/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΑΡΗΣ
31/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1 ΕΑΠ
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   ΠΑΟ

 

ΕΥΡΩΠΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
06/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-2 ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ
14/11/2008 ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ 1-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
08/12/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0  ΤΙΡΟΛ
16/12/2008  ΤΙΡΟΛ 1-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
14/01/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0 ΠΟΥΑΤΙΕ
21/01/2009 ΠΟΥΑΤΙΕ 1-3  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
11/02/2009 ΠΑΟ 3-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19/02/2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-2 ΠΑΟ

 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΗΜΕΡ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡ ΟΜΑΔΑ
07/11/2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

0-3

ΣΕΒΕΡΟΝΤΟΝΤΣΑΝΚΑ
13/11/2008 ΣΕΒΕΡΟΝΤΟΝΤΣΑΝΚΑ 2-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Η ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ
1 Παναθηναϊκός  22  62 21  65-11
2 Ολυμπιακός 22 59 19 3 63-19
3 Μαρκόπουλο 22 52 18 4 56-22
4 Ηρακλής 22 47 16 6 52-24
5 Ηρακλής Κηφ. 22 37 12 10 44-32
6 Πανιώνιος